Inventory from Suzuki
2025 Boulevard C50 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2025 RM-Z 450 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 GSX-S 8S - Suzuki
$9,209.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 Burgman 400 - Suzuki
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid / Air |
Displacement | 24.4 cu. in. (400 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 3.6 gal. (13.5 L) |
2023 KingQuad 750AXi -24 MONTH WARRANTY- - Suzuki
On Sale
$8,649.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00577 |
Color | PURPLE |
Trim Color | BLACK |
Style | ATV |
2023 KingQuad 750AXi -LOWEST PRICE! - Suzuki
On Sale
$8,649.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 01064 |
Color | PURPLE |
Trim Color | BLACK |
Style | ATV |
2025 KingQuad 500 AXi - Suzuki
$8,229.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 RM-Z 250 - Suzuki
$8,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2025 SV 650 ABS - Suzuki
$8,049.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
Wheelbase | 56.9 in. (1445 mm) |
2025 KingQuad 400 ASi SE - Suzuki
$7,649.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 ASi Camo - Suzuki
$7,549.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2023 KingQuad 500AXI SE+ - Suzuki
On Sale
$7,500.00
You Save $2,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 00570 |
Color | GREY |
Trim Color | BLACK |
Vin | 5SADW21H7P7100570 |
2025 DR 650S - Suzuki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2025 KingQuad 400 ASi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 KingQuad 400 FSi - Suzuki
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.9 cu. in. (376 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air / Oil |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 DR-Z 125L - Suzuki
$3,619.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
Seat Height | 32 in. (805 mm) |
Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
2025 QuadSport® Z90 - Suzuki
$3,379.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.5 cu. in. (90 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 DR-Z 50 - Suzuki
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 22 in. (560 mm) |
Wheelbase | 36.8 in. (935 mm) |
2025 QuadSport® Z50 - Suzuki
$2,349.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Air |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 DR-Z 4SM - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |