Inventory from Suzuki
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX-R 1000RZ - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-R 1000R - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 GSX-R 1000 - Suzuki
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |
2025 Boulevard M109R - Suzuki
$15,799.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 108.8 cu. in. (1783 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (705 mm) |
Wheelbase | 67.3 in. (1710 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 GSX-S 1000GT+ - Suzuki
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 V-Strom 800DE Adventure - Suzuki
$13,159.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
2025 GSX-R 750Z - Suzuki
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2025 GSX-R 750 - Suzuki
$13,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2025 GSX-R 600Z - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 600 - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-S 1000 - Suzuki
$11,909.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 V-Strom 800DE - Suzuki
$11,709.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1570 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 V-Strom 800 - Suzuki
$10,109.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30 cu. in. (493 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 KingQuad 750 AXi - Suzuki
$9,829.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 Boulevard C50T Special - Suzuki
$9,779.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |